π Menβs Shirts Size Guide (USA)
| Size | Chest (inches) | Waist (inches) | Neck (inches) |
|---|---|---|---|
| S | 34 β 36 | 28 β 30 | 14 β 14.5 |
| M | 38 β 40 | 32 β 34 | 15 β 15.5 |
| L | 42 β 44 | 36 β 38 | 16 β 16.5 |
| XL | 46 β 48 | 40 β 42 | 17 β 17.5 |
| XXL | 50 β 52 | 44 β 46 | 18 β 18.5 |
π Menβs Pants Size Guide (USA)
| Waist Size | Waist (inches) | Hip (inches) |
|---|---|---|
| 28 | 28 | 34 β 35 |
| 30 | 30 | 36 β 37 |
| 32 | 32 | 38 β 39 |
| 34 | 34 | 40 β 41 |
| 36 | 36 | 42 β 43 |
| 38 | 38 | 44 β 45 |
| 40 | 40 | 46 β 47 |
π Womenβs Tops / Shirts Size Guide (USA)
| Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) |
|---|---|---|---|
| XS (0β2) | 31 β 33 | 23 β 25 | 33 β 35 |
| S (4β6) | 34 β 35 | 26 β 27 | 36 β 37 |
| M (8β10) | 36 β 37 | 28 β 29 | 38 β 39 |
| L (12β14) | 38 β 40 | 30 β 32 | 40 β 42 |
| XL (16β18) | 41 β 43 | 33 β 35 | 43 β 45 |
π Womenβs Pants Size Guide (USA)
| Size | Waist (inches) | Hips (inches) |
|---|---|---|
| XS | 23 β 25 | 33 β 35 |
| S | 26 β 27 | 36 β 37 |
| M | 28 β 29 | 38 β 39 |
| L | 30 β 32 | 40 β 42 |
| XL | 33 β 35 | 43 β 45 |
π§ Kids Clothing Size Guide (USA)
| Age | Height (inches) | Chest (inches) | Waist (inches) |
|---|---|---|---|
| 2T | 33 β 36 | 20 β 21 | 19 β 20 |
| 3T | 36 β 39 | 21 β 22 | 20 β 21 |
| 4T | 39 β 42 | 22 β 23 | 21 β 22 |
| 5 | 42 β 45 | 23 β 24 | 22 β 23 |
| 6 | 45 β 48 | 24 β 25 | 23 β 24 |
| 7 | 48 β 51 | 25 β 26 | 24 β 25 |
| 8 | 51 β 54 | 26 β 27 | 25 β 26 |
π Shoes Size Guide (USA)
Menβs Shoes
| US Size | Foot Length (inches) |
|---|---|
| 7 | 9.6 |
| 8 | 9.9 |
| 9 | 10.2 |
| 10 | 10.6 |
| 11 | 10.9 |
| 12 | 11.2 |
| 13 | 11.6 |
Womenβs Shoes
| US Size | Foot Length (inches) |
|---|---|
| 5 | 8.5 |
| 6 | 8.8 |
| 7 | 9.1 |
| 8 | 9.5 |
| 9 | 9.8 |
| 10 | 10.2 |
| 11 | 10.5 |
Kidsβ Shoes
| US Size | Foot Length (inches) |
|---|---|
| 10C | 6.5 |
| 11C | 6.8 |
| 12C | 7.1 |
| 13C | 7.5 |
| 1Y | 7.8 |
| 2Y | 8.1 |
| 3Y | 8.5 |